| 为推行政务公开,体现公平、公正、公开的办事原则,东莞市小汽车号牌拍卖工作办公室决定委托东莞市产权交易中心、东莞市拍卖行于2007年11月19日上午9时至12时,下午1时起在东莞市文化广场会议厅竞价发放粤S·8T888等300个小汽车号牌。届时请感兴趣的东莞市民踊跃前来竞投。现将有关事项通告如下:
一、竞价方式:公开叫价,价高者得。
二、叫价单位:每次喊价以1000元为1个叫价单位,也可以是叫价单位的整数倍。
三、竞价地点:市文化广场会议厅(莞城区向阳路)。
四、竞价时间:2007年11月19日。
五、竞价资格:竞价人必须提供已购车辆发票方可取得本次小汽车号牌竞投资格。
六、竞投牌发放规则:1、发放时间为2007年11月19日上午8:30—9:00,先到先发;2、竞价人凭本人身份证、购车发票原件及复印件(各两份)领取竞投牌,复印件交产权交易中心保留,用于对竞投人身份的确认;3、如竞价人不是车主,须持有车主《委托书》方能领取竞投牌参与竞价活动;4、本次竞价限量发放600个竞投牌,每个竞投牌只能投取一个小汽车号牌。
七、保证金:竞价人领取竞投牌时需缴交1000元保证金。竞价人未能成功投得号牌的,必须在竞价活动结束前办理保证金退款手续,逾期不办,恕不给予退回。
八、缴款方式:成交者必须在竞价活动结束前到现场会务处以现金缴纳成交款项,亦可持广东发展银行的存折,到会议厅斜对面的广发银行城区支行缴纳成交款项。当天不缴纳成交款项的,由大会收回该号牌,进行重新竞价发放,并按《中华人民共和国拍卖法》追究当事人法律责任。
九、入户条件:竞投所得的小汽车号牌,只能用于办理新车入户。常住人口凭东莞籍市民身份证及车辆有关手续可自成交之日起30日内办理入户;暂住人员符合我市《关于凭<暂住证>办理汽车登记业务的实施方案》条件的,带齐车辆有关手续可自成交之日起30日内办理入户。
十、号牌使用期限按国家主管机关规定执行,如国家统一更换新的号牌,恕不退回成交款。
十一、咨询电话:东莞市产权交易中心 22117762 22117768
东莞市小汽车号牌拍卖工作办公室
二○○七年十月三十一日
东莞市第48次小汽车号牌拍卖底价表
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
1 S/5T188 10,000
2 S/5T222 5,000
3 S/5T288 10,000
4 S/5T333 5,000
5 S/5T555 20,000
6 S/5T588 10,000
7 S/5T666 5,000
8 S/5T678 5,000
9 S/5T688 10,000
10 S/5T777 5,000
11 S/5T788 10,000
12 S/5T888 15,000
13 S/5T988 10,000
14 S/5T999 5,000
15 S/6T000 5,000
16 S/6T008 5,000
17 S/6T138 5,000
18 S/6T168 5,000
19 S/6T222 5,000
20 S/6T328 5,000
21 S/6T333 5,000
22 S/6T555 5,000
23 S/6T666 20,000
24 S/6T668 5,000
25 S/6T678 5,000
26 S/6T688 10,000
27 S/6T777 5,000
28 S/6T888 15,000
29 S/6T988 10,000
30 S/6T999 5,000
31 S/7T222 5,000
32 S/7T333 5,000
33 S/7T555 5,000
34 S/7T666 5,000
35 S/7T777 20,000
36 S/7T888 15,000
37 S/7T999 5,000
38 S/8T000 5,000
39 S/8T088 10,000
40 S/8T118 5,000
41 S/8T138 5,000
42 S/8T168 5,000
43 S/8T222 5,000
44 S/8T228 5,000
45 S/8T288 10,000
46 S/8T328 5,000
47 S/8T333 5,000
48 S/8T338 5,000
49 S/8T388 10,000
50 S/8T398 5,000
51 S/8T555 5,000
52 S/8T668 5,000
53 S/8T678 5,000
54 S/8T688 10,000
55 S/8T777 5,000
56 S/8T811 2,000
57 S/8T822 2,000
58 S/8T828 5,000
59 S/8T833 2,000
60 S/8T838 5,000
61 S/8T866 2,000
62 S/8T868 5,000
63 S/8T888 30,000
64 S/8T898 5,000
65 S/8T899 2,000
66 S/8T988 10,000
67 S/8T999 5,000
68 S/9T008 5,000
69 S/9T138 5,000
70 S/9T168 5,000
71 S/9T222 5,000
72 S/9T328 5,000
73 S/9T333 5,000
74 S/9T388 10,000
75 S/9T555 5,000
76 S/9T777 5,000
77 S/9T888 15,000
78 S/9T988 10,000
79 S/9T998 5,000
80 S/9T999 20,000
81 S/6T018 5,000
82 S/6T028 5,000
83 S/6T038 5,000
84 S/6T068 5,000
85 S/6T088 10,000
86 S/6T098 5,000
87 S/6T111 5,000
88 S/6T118 5,000
89 S/6T188 10,000
90 S/6T198 5,000
91 S/6T208 5,000
92 S/6T218 5,000
93 S/6T228 5,000
94 S/6T238 5,000
95 S/6T268 5,000
96 S/6T288 10,000
97 S/6T298 5,000
98 S/6T308 5,000
99 S/6T318 5,000
100 S/6T338 5,000
101 S/6T368 5,000
102 S/6T388 10,000
103 S/6T398 5,000
104 S/6T608 5,000
105 S/6T611 2,000
106 S/6T618 5,000
107 S/6T622 2,000
108 S/6T628 5,000
109 S/6T633 2,000
110 S/6T638 5,000
111 S/6T662 2,000
112 S/6T663 2,000
113 S/6T698 5,000
114 S/6T699 2,000
115 S/6T778 5,000
116 S/6T788 10,000
117 S/6T789 5,000
118 S/6T808 5,000
119 S/6T818 5,000
120 S/6T822 2,000
121 S/6T828 5,000
122 S/6T833 2,000
123 S/6T838 5,000
124 S/6T866 2,000
125 S/6T868 5,000
126 S/6T878 5,000
127 S/6T886 2,000
128 S/6T898 5,000
129 S/6T908 5,000
130 S/6T928 5,000
131 S/6T968 5,000
132 S/6T998 5,000
133 S/7T000 5,000
134 S/7T008 5,000
135 S/7T018 5,000
136 S/7T028 5,000
137 S/7T038 5,000
138 S/7T088 10,000
139 S/7T111 5,000
140 S/7T118 5,000
141 S/7T138 5,000
142 S/7T168 5,000
143 S/7T188 10,000
144 S/7T228 5,000
145 S/7T238 5,000
146 S/7T288 10,000
147 S/7T308 5,000
148 S/7T328 5,000
149 S/7T338 5,000
150 S/7T368 5,000
151 S/7T388 10,000
152 S/7T638 5,000
153 S/7T668 5,000
154 S/7T678 5,000
155 S/7T688 10,000
156 S/7T711 2,000
157 S/7T722 2,000
158 S/7T733 2,000
159 S/7T766 2,000
160 S/7T788 10,000
161 S/7T808 5,000
162 S/7T818 5,000
163 S/7T828 5,000
164 S/7T838 5,000
165 S/7T868 5,000
166 S/7T898 5,000
167 S/7T988 10,000
168 S/7T998 5,000
169 S/8T008 5,000
170 S/8T018 5,000
171 S/8T028 5,000
172 S/8T038 5,000
173 S/8T068 5,000
174 S/8T078 5,000
175 S/8T098 5,000
176 S/8T108 5,000
177 S/8T111 5,000
178 S/8T128 5,000
179 S/8T178 5,000
180 S/8T188 10,000
181 S/8T198 5,000
182 S/8T208 5,000
183 S/8T218 5,000
184 S/8T238 5,000
185 S/8T268 5,000
186 S/8T278 5,000
187 S/8T282 2,000
188 S/8T298 5,000
189 S/8T308 5,000
190 S/8T318 5,000
191 S/8T322 2,000
192 S/8T366 2,000
193 S/8T368 5,000
194 S/8T378 5,000
195 S/8T383 2,000
196 S/8T608 5,000
197 S/8T618 5,000
198 S/8T628 5,000
199 S/8T633 2,000
200 S/8T638 5,000
201 S/8T666 5,000
202 S/8T698 5,000
203 S/8T708 5,000
204 S/8T768 5,000
205 S/8T778 5,000
206 S/8T788 10,000
207 S/8T800 2,000
208 S/8T808 5,000
209 S/8T818 5,000
210 S/8T877 2,000
211 S/8T878 5,000
212 S/8T881 2,000
213 S/8T882 2,000
214 S/8T883 2,000
215 S/8T885 2,000
216 S/8T886 2,000
217 S/8T887 2,000
218 S/8T889 2,000
219 S/8T908 5,000
220 S/8T918 5,000
221 S/8T928 5,000
222 S/8T938 5,000
223 S/8T968 5,000
224 S/8T978 5,000
225 S/8T989 2,000
226 S/8T998 5,000
227 S/5T000 5,000
228 S/5T008 5,000
229 S/5T088 10,000
230 S/5T111 5,000
231 S/5T118 5,000
232 S/5T138 5,000
233 S/5T168 5,000
234 S/5T228 5,000
235 S/5T238 5,000
236 S/5T328 5,000
237 S/5T338 5,000
238 S/5T668 5,000
239 S/5T778 5,000
240 S/5T998 5,000
241 S/9T666 5,000
242 S/9T000 5,000
243 S/9T018 5,000
244 S/9T028 5,000
245 S/9T038 5,000
246 S/9T068 5,000
247 S/9T088 10,000
248 S/9T098 5,000
249 S/9T111 5,000
250 S/9T118 5,000
251 S/9T128 5,000
252 S/9T188 10,000
253 S/9T198 5,000
254 S/9T208 5,000
255 S/9T228 5,000
256 S/9T268 5,000
257 S/9T288 10,000
258 S/9T298 5,000
259 S/9T308 5,000
260 S/9T338 5,000
261 S/9T368 5,000
262 S/9T378 5,000
263 S/9T398 5,000
264 S/9T608 5,000
265 S/9T618 5,000
266 S/9T628 5,000
267 S/9T638 5,000
268 S/9T668 5,000
269 S/9T678 5,000
270 S/9T688 10,000
271 S/9T698 5,000
272 S/9T708 5,000
273 S/9T728 5,000
274 S/9T738 5,000
275 S/9T778 5,000
276 S/9T788 10,000
277 S/9T808 5,000
278 S/9T818 5,000
279 S/9T822 2,000
280 S/9T828 5,000
281 S/9T833 2,000
282 S/9T838 5,000
283 S/9T868 5,000
284 S/9T898 5,000
285 S/9T899 2,000
286 S/9T900 2,000
287 S/9T908 5,000
288 S/9T918 5,000
289 S/9T922 2,000
290 S/9T928 5,000
291 S/9T933 2,000
292 S/9T938 5,000
293 S/9T966 2,000
294 S/9T968 5,000
295 S/9T977 2,000
296 S/9T989 2,000
297 S/9T992 2,000
298 S/9T993 2,000
299 S/9T996 2,000
300 S/9T997 2,000
|