序号 业务编号 中文姓名 性别 出生日期 家庭住址 定居事由
1 0931300465 姚丽嫦 女 19700926 东莞市城区创业新村43座4号5楼 照顾父母类
2 190000000422288 邓立赞 男 19720515 东莞市城区新风路四巷2号301 照顾父母类
3 0920071908 胡而朗 男 19650317 东莞市城区仓北路三巷5号 照顾父母类
4 190000000221762 邬美珊 女 19930106 东莞市长安镇厦边坳头村长堤路12号 偕行儿童
5 190000000221775 邬建东 男 19900621 东莞市长安镇厦边坳头村长堤路12号 偕行儿童
6 190000000221788 陈胜娣 女 19601112 东莞市长安镇厦边坳头村长堤路12号 夫妻团聚类
7 190000001034875 李灿彬 男 19971025 东莞市桥头镇宏业大道107号 无依无靠儿童投靠父母类
8 0931493809 赖梓欣 女 19910726 东莞市桥头镇岭头一队 无依无靠儿童投靠父母类
9 0931410111 罗秀汶 女 19890826 东莞市桥头镇田新村 无依无靠儿童投靠父母类
10 190000000433020 任婉容 女 19700612 东莞市常平镇袁山贝新围村19号 夫妻团聚类
11 190000000432948 袁巧如 女 19931226 东莞市常平镇袁山贝新围村19号 偕行儿童
12 190000000432993 袁梓浩 男 19971210 东莞市常平镇袁山贝新围村19号 偕行儿童
13 0930456460 尹焕新 男 19631007 东莞市常平镇东元路101号 照顾父母类
14 0920093581 周换秀 女 19660415 东莞市常平镇岗梓 夫妻团聚类
15 0931527687 黄秀梅 女 19740101 东莞市常平镇土塘金炉六巷17号 照顾父母类
16 0930030401 王美福 女 19630518 东莞市石排镇下沙村 夫妻团聚类
17 0930044840 邓灼辉 男 19790816 东莞市石排镇福隆圩上街西街16号 夫妻团聚类
18 190000002816328 黄玲 女 19730303 东莞市清溪镇荔横荔枝墩村 夫妻团聚类
19 190000002816289 尹贺维 男 20021013 东莞市清溪镇荔横荔枝墩村 偕行儿童
20 190000002816276 尹智诚 男 20010616 东莞市清溪镇荔横荔枝墩村 偕行儿童
21 190000002833253 杨浩升 男 20000410 东莞市清溪镇三中上围59号 偕行儿童
22 190000002833282 杨悦军 男 19701213 东莞市清溪镇三中上围59号 夫妻团聚类
23 190000000238830 殷俊源 男 20000920 东莞市清溪镇罗马新长山村 无依无靠儿童投靠父母类
24 190000000421407 邓雅妮 女 19980805 东莞市清溪镇罗马马滩村 无依无靠儿童投靠父母类
25 190000000218740 徐伟林 男 19900829 东莞市清溪镇重河村民委员会 无依无靠儿童投靠父母类
26 0931650576 钟秋明 男 20030817 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村 偕行儿童
27 0931650574 蔡丽华 女 19790822 东莞市凤岗镇三联洋稠尾村 夫妻团聚类
28 190000001341326 王梓权 男 19991016 东莞市凤岗镇五联新兴村51号 偕行儿童
29 190000001341290 黄远嫦 女 19741217 东莞市凤岗镇五联新兴村51号 夫妻团聚类
30 0931522324 韩仲强 男 19961105 东莞市寮步镇石龙坑松元仔村 无依无靠儿童投靠父母类
31 0931648637 韩宝仪 女 19900826 东莞市寮步镇石龙坑松元仔村 无依无靠儿童投靠父母类
32 0931647381 曾志华 男 19700717 东莞市石龙镇新屋街6号 夫妻团聚类
33 190000002831675 李颖琛 女 19900512 东莞市石龙镇忠维路七巷4号 无依无靠儿童投靠父母类
34 190000001328398 陈湘龙 男 19930301 东莞市城区谢峰路288号美景居9C 偕行儿童
35 190000001328408 邓卫飞 女 19700402 东莞市城区旗峰路288号美景居9C 夫妻团聚类
36 190000000400523 蔡晓云 女 19701211 东莞市樟木头镇石新珊珠棚维多利大道90号 夫妻团聚类
37 190000000400497 蔡淑仪 女 19950915 东莞市樟木头镇石新维多利大道90号3楼 偕行儿童
38 190000000400510 蔡卓贤 男 20030120 东莞市樟木头镇石新维多利大道903楼 偕行儿童
39 0931645364 陈嘉良 男 19891120 东莞市茶山镇超朗陈屋 无依无靠儿童投靠父母类
40 0931524320 罗凤明 女 19880817 东莞市塘厦镇莆心湖一队8号 偕行儿童
41 0931528016 李伦章 女 19591024 东莞市塘厦镇莆心湖松元厦村 夫妻团聚类
42 190000001088573 谢素瑜 女 19900515 东莞市东坑镇井美村 无依无靠儿童投靠父母类
43 0931647373 谢嘉恩 女 19950813 东莞市东坑镇井美一队 无依无靠儿童投靠父母类
44 190000001190368 方议筠 女 19921217 东莞市厚街镇宝塘东村南七巷4号 偕行儿童
序号 业务编号 中文姓名 性别 出生日期 家庭住址 定居事由
45 190000001190339 方颖文 女 19880626 东莞市厚街镇宝塘东村南七巷4号 偕行儿童
46 190000001190290 谢笑兰 女 19631119 东莞市厚街镇宝塘东村南七巷4号 夫妻团聚类
47 0931527941 李兆龙 男 19620808 东莞市谢岗镇窑山公路新村 照顾父母类
48 190000001036822 周凯欣 女 19941111 东莞市大朗镇石厦村 无依无靠儿童投靠父母类
49 190000003846519 吴秀娇 女 19380927 东莞市横沥镇广场新村二巷14号 夫妻团聚类
50 190000001391253 陈明霞 女 19731112 东莞市万江区新城江滨花园4期2座5C 夫妻团聚类
51 190000003867545 林见芬 女 19650606 东莞市虎门镇太平虎门寨中上一巷27号 夫妻团聚类
52 190000003867587 张玉君 女 19931011 东莞市虎门镇太平虎门寨中上一巷27号 偕行儿童
53 190000003867561 张秀华 女 19960330 东莞市虎门镇太平虎门寨中上一巷27号 偕行儿童
54 190000001035892 谭凤燕 女 19640831 东莞市虎门镇北栅东方村 夫妻团聚类