|
东莞市第五十四次公开
竞价发放小汽车号牌的通告
为推进政务公开,体现公平、公正、公开的办事原则,东莞市小汽车号牌拍卖工作办公室决定委托东莞市产权交易中心、东莞市拍卖行于2008年5月19日上午9时至12时,下午1时起在东莞市文化广场会议厅竞价发放粤S·8Y888等300个小汽车号牌。届时请感兴趣的市民踊跃前来竞投。现将有关事项通告如下:
一、竞价方式:公开叫价,价高者得。
二、叫价单位:每次喊价以1000元为1个叫价单位,也可以是叫价单位的整数倍。
三、竞价地点:市文化广场会议厅(莞城区向阳路)。
四、竞价时间:2008年5月19日。
五、竞价资格:竞价人必须提供已购车辆发票方可取得本次小汽车号牌竞投资格。
六、竞投牌发放规则:1、发放时间为2008年5月19日上午8:30—9:00,先到先发;2、竞价人凭车主身份证明文件(身份证或营业执照、组织机构代码证)、购车发票原件及复印件(各两份)领取竞投牌,复印件交产权交易中心保留,用于对竞价人身份的确认;3、如竞价人不是车主(法人代表),须持有车主(法人代表)《委托书》方能领取竞投牌参与竞价活动;4、本次竞价限量发放600个竞投牌,每个竞投牌只能投取一个小汽车号牌。
七、保证金:竞价人领取竞投牌时需缴交1000元保证金。竞价人未能成功投得号牌的,必须在竞价活动结束前办理保证金退款手续,逾期不办,恕不给予退回。
八、缴款方式:成交者必须在竞价活动结束前到现场会务处以现金缴纳成交款项,亦可持广东发展银行的存折,到会议厅斜对面的广发银行城区支行缴纳成交款项。当天不缴纳成交款项的,由大会收回该号牌,重新进行竞价发放,并按《中华人民共和国拍卖法》追究当事人法律责任。
九、入户条件:竞投所得的小汽车号牌,只能用于办理新车入户。常住人口凭东莞籍居民身份证及车辆有关手续可自成交之日起30日内办理入户;暂住人员符合我市《关于凭<暂住证>办理汽车登记业务的实施方案》条件的,可带齐车辆有关资料自成交之日起30日内办理入户。
十、号牌使用期限按国家主管机关规定执行,如国家统一更换新的号牌,恕不退回成交款。
十一、咨询电话:东莞市产权交易中心 2211776 222117768
东莞市小汽车号牌拍卖工作办公室
二○○八年四月三十日
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
51 S/1Y338 5,000
52 S/1Y388 10,000
53 S/1Y555 5,000
54 S/1Y668 5,000
55 S/1Y688 10,000
56 S/1Y777 5,000
57 S/1Y818 5,000
58 S/1Y828 5,000
59 S/1Y838 5,000
60 S/1Y868 5,000
61 S/1Y898 5,000
62 S/1Y988 10,000
63 S/1Y998 5,000
64 S/0Y222 5,000
65 S/0Y333 5,000
66 S/0Y666 5,000
67 S/0Y888 15,000
68 S/0Y999 5,000
69 S/1Y000 5,000
70 S/1Y111 20,000
71 S/1Y222 5,000
72 S/1Y333 5,000
73 S/2Y000 5,000
74 S/2Y111 5,000
75 S/2Y222 20,000
76 S/2Y288 10,000
77 S/2Y333 5,000
78 S/2Y388 10,000
79 S/2Y555 5,000
80 S/2Y688 10,000
81 S/2Y777 5,000
82 S/3Y000 5,000
83 S/3Y111 5,000
84 S/3Y222 5,000
85 S/3Y288 10,000
86 S/3Y333 20,000
87 S/3Y555 5,000
88 S/3Y688 10,000
89 S/3Y777 5,000
90 S/5Y000 5,000
91 S/5Y111 5,000
92 S/5Y222 5,000
93 S/5Y333 5,000
94 S/5Y555 20,000
95 S/5Y666 5,000
96 S/5Y777 5,000
97 S/5Y999 5,000
98 S/6Y000 5,000
99 S/6Y111 5,000
100 S/6Y188 10,000
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
101 S/6Y222 5,000
102 S/6Y333 5,000
103 S/6Y388 10,000
104 S/6Y555 5,000
105 S/6Y777 5,000
106 S/7Y000 5,000
107 S/7Y111 5,000
108 S/7Y222 5,000
109 S/7Y333 5,000
110 S/7Y555 5,000
111 S/7Y999 5,000
112 S/8Y000 5,000
113 S/8Y111 5,000
114 S/8Y128 5,000
115 S/8Y138 5,000
116 S/8Y168 5,000
117 S/8Y188 10,000
118 S/8Y222 5,000
119 S/8Y288 10,000
120 S/8Y333 5,000
121 S/8Y388 10,000
122 S/8Y555 5,000
123 S/9Y000 5,000
124 S/9Y111 5,000
125 S/9Y222 5,000
126 S/9Y333 5,000
127 S/9Y555 5,000
128 S/9Y777 5,000
129 S/9Y900 2,000
130 S/9Y933 2,000
131 S/9Y988 10,000
132 S/2Y008 5,000
133 S/2Y088 10,000
134 S/2Y118 5,000
135 S/2Y138 5,000
136 S/2Y168 5,000
137 S/2Y188 10,000
138 S/2Y228 5,000
139 S/2Y233 2,000
140 S/2Y266 2,000
141 S/2Y299 2,000
142 S/2Y328 5,000
143 S/2Y338 5,000
144 S/2Y668 5,000
145 S/2Y788 10,000
146 S/2Y808 5,000
147 S/2Y828 5,000
148 S/2Y838 5,000
149 S/2Y868 5,000
150 S/2Y898 5,000
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
151 S/2Y988 10,000
152 S/2Y998 5,000
153 S/3Y008 5,000
154 S/3Y088 10,000
155 S/3Y118 5,000
156 S/3Y138 5,000
157 S/3Y168 5,000
158 S/3Y188 10,000
159 S/3Y228 5,000
160 S/3Y322 2,000
161 S/3Y328 5,000
162 S/3Y336 2,000
163 S/3Y338 5,000
164 S/3Y366 2,000
165 S/3Y388 10,000
166 S/3Y399 2,000
167 S/3Y668 5,000
168 S/3Y788 10,000
169 S/3Y808 5,000
170 S/3Y828 5,000
171 S/3Y838 5,000
172 S/3Y868 5,000
173 S/3Y898 5,000
174 S/3Y988 10,000
175 S/3Y998 5,000
176 S/5Y118 5,000
177 S/5Y168 5,000
178 S/5Y588 10,000
179 S/6Y008 5,000
180 S/6Y088 10,000
181 S/6Y118 5,000
182 S/6Y138 5,000
183 S/6Y168 5,000
184 S/6Y228 5,000
185 S/6Y238 5,000
186 S/6Y288 10,000
187 S/6Y328 5,000
188 S/6Y338 5,000
189 S/6Y368 5,000
190 S/6Y611 2,000
191 S/6Y622 2,000
192 S/6Y628 5,000
193 S/6Y633 2,000
194 S/6Y638 5,000
195 S/6Y663 2,000
196 S/6Y668 5,000
197 S/6Y678 5,000
198 S/6Y688 10,000
199 S/6Y808 5,000
200 S/6Y818 5,000
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
201 S/6Y828 5,000
202 S/6Y838 5,000
203 S/6Y868 5,000
204 S/6Y886 2,000
205 S/6Y898 5,000
206 S/6Y988 10,000
207 S/6Y998 5,000
208 S/7Y088 10,000
209 S/7Y168 5,000
210 S/7Y288 10,000
211 S/7Y668 5,000
212 S/7Y688 10,000
213 S/7Y788 10,000
214 S/7Y988 10,000
215 S/8Y008 5,000
216 S/8Y088 10,000
217 S/8Y118 5,000
218 S/8Y198 5,000
219 S/8Y228 5,000
220 S/8Y238 5,000
221 S/8Y268 5,000
222 S/8Y282 2,000
223 S/8Y298 5,000
224 S/8Y328 5,000
225 S/8Y338 5,000
226 S/8Y368 5,000
227 S/8Y398 5,000
228 S/8Y628 5,000
229 S/8Y668 5,000
230 S/8Y678 5,000
231 S/8Y688 10,000
232 S/8Y777 5,000
233 S/8Y788 10,000
234 S/8Y800 2,000
235 S/8Y808 5,000
236 S/8Y811 2,000
237 S/8Y818 5,000
238 S/8Y822 2,000
239 S/8Y828 5,000
240 S/8Y833 2,000
241 S/8Y838 5,000
242 S/8Y866 2,000
243 S/8Y868 5,000
244 S/8Y878 5,000
245 S/8Y882 2,000
246 S/8Y883 2,000
247 S/8Y886 2,000
248 S/8Y889 2,000
249 S/8Y898 5,000
250 S/8Y899 2,000
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
251 S/8Y928 5,000
252 S/8Y938 5,000
253 S/8Y968 5,000
254 S/8Y988 10,000
255 S/8Y989 2,000
256 S/8Y998 5,000
257 S/0Y777 5,000
258 S/0Y788 10,000
259 S/0Y808 5,000
260 S/0Y828 5,000
261 S/0Y838 5,000
262 S/0Y868 5,000
263 S/0Y898 5,000
264 S/0Y988 10,000
265 S/0Y998 5,000
266 S/5Y888 15,000
267 S/6Y666 20,000
268 S/9Y008 5,000
269 S/9Y088 10,000
270 S/9Y118 5,000
271 S/9Y138 5,000
272 S/9Y168 5,000
273 S/9Y188 10,000
274 S/9Y198 5,000
275 S/9Y228 5,000
276 S/9Y238 5,000
277 S/9Y268 5,000
278 S/9Y288 10,000
279 S/9Y328 5,000
280 S/9Y338 5,000
281 S/9Y388 10,000
282 S/9Y393 2,000
283 S/9Y668 5,000
284 S/9Y688 10,000
285 S/9Y788 10,000
286 S/9Y808 5,000
287 S/9Y818 5,000
288 S/9Y828 5,000
289 S/9Y838 5,000
290 S/9Y868 5,000
291 S/9Y889 2,000
292 S/9Y898 5,000
293 S/9Y899 2,000
294 S/9Y922 2,000
295 S/9Y928 5,000
296 S/9Y938 5,000
297 S/9Y966 2,000
298 S/9Y968 5,000
299 S/9Y989 2,000
300 S/9Y998 5,000
顺序 竞价发放 起拍价
车牌号码 (元)
1 S/0Y001 2,000
2 S/0Y008 5,000
3 S/0Y022 2,000
4 S/0Y028 5,000
5 S/0Y033 2,000
6 S/0Y066 2,000
7 S/0Y068 5,000
8 S/0Y088 10,000
9 S/0Y099 2,000
10 S/1Y666 5,000
11 S/1Y888 15,000
12 S/1Y999 5,000
13 S/2Y666 5,000
14 S/2Y888 15,000
15 S/2Y999 5,000
16 S/3Y666 5,000
17 S/3Y888 15,000
18 S/3Y999 5,000
19 S/0Y111 5,000
20 S/0Y118 5,000
21 S/0Y128 5,000
22 S/0Y138 5,000
23 S/0Y168 5,000
24 S/0Y188 10,000
25 S/0Y228 5,000
26 S/0Y288 10,000
27 S/0Y388 10,000
28 S/0Y555 5,000
29 S/0Y668 5,000
30 S/0Y688 10,000
31 S/6Y888 15,000
32 S/6Y999 5,000
33 S/7Y666 5,000
34 S/7Y777 20,000
35 S/7Y888 15,000
36 S/8Y666 5,000
37 S/8Y888 30,000
38 S/8Y999 5,000
39 S/9Y666 5,000
40 S/9Y888 15,000
41 S/9Y999 20,000
42 S/1Y088 10,000
43 S/1Y118 5,000
44 S/1Y133 2,000
45 S/1Y138 5,000
46 S/1Y166 2,000
47 S/1Y168 5,000
48 S/1Y188 10,000
49 S/1Y199 2,000
50 S/1Y288 10,000
|